|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Home Katalog
Suzuki Grand Vitara |
 |
 |
| | Katalog: Suzuki Grand Vitara 1.6 Club
| | | Technische Daten
|
| | Aufgelistet sind alle wichtigen Daten, so wie sie Suzuki für den Grand Vitara offiziell angibt. Änderungen durch den Hersteller sind allerdings jederzeit vorbehalten. Und: Alle Angaben ohne Gewähr. |
| | |
 |
| | |
|
| Suzuki Grand Vitara 1.6 Club | € 18.550 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch |  Maße & Gewichte | |
|
|
|
|
| Modell & Hersteller  | |
| Fabrikat | Suzuki | |
| Verkaufsbezeichnung | Grand Vitara 1.6 Club | |
| KBA Herstellerschlüssel | 7102 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Hersteller-Adresse | Suzuki International Europe GmbH, Suzuki-Allee 7, 64625 Bensheim, Tel.: 06251-5700-0 | |
| Produktionsbeginn | - | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Geländewagen | |
| Türen  | 3 | |
| Sitzplätze | 4 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 1590 cm³ | |
| Leistung | 69 kW (94 PS) bei 5200 U/min | |
| Bohrung x Hub | 75,0 x 90,0 mm | |
| Verdichtung | 9,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment  | 138 Nm bei 4000 U/min | |
| Antriebsart | zuschaltbarer Allradantrieb | |
| Schaltgetriebe/Gänge | 5 | |
| Automatik/Gänge | Keine | |
| Spezifische Leistung | 43,3 kW/l 59,1 PS/l | |
|
|
|
| Fahrleistungen | |
| 0 auf 100 km/h  | - s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h | |
| Leistungsgewicht | 19,1 kg/kW 14,0 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Längslenker
Schraubenfeder
| |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen | |
| Serienbereifung | 215/65 R 16 S | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS)  | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung  | Nicht erhältlich | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm  | Nicht erhältlich | |
| Seitenairbags | Nicht erhältlich | |
| Kopfairbags | Nicht erhältlich | |
|
|
|
| Verbrauch  | |
| Kraftstoffart | Normalbenzin | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 8,0 | |
| CO2 Emission | 192 CO2 g/km | |
|
|
|
|
|
| | | |  |
 |
|
|
 |
|