|
| Skoda Octavia RS | € 29.390 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch | | |
 |
|  Maße & Gewichte |  Kosten & Preise | |
|
 |
|
 |
| Modell & Hersteller | |
| Fabrikat | Skoda | |
| Verkaufsbezeichnung | Octavia RS | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8004 | |
| KBA Typschlüssel | - | |
| Interne Modellbezeichnung | - | |
| Hersteller-Adresse (D) | Skoda Auto Deutschland GmbH, Brunnenweg 15, 64331 Weiterstadt, Tel.: 06150-133-0
| |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Skoda Automobilova a.s., Václava Klementa, CZ-293 60 Mladá Boleslav | |
| Produktionsbeginn | 2013 | |
| Produktionsende | 2016 | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine mit Schrägheck | |
| Türen | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Interne Motorbezeichnung | EA888 | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1984 cm³ | |
| Leistung | 162 kW (220 PS) bei 4500 U/min | |
| Bohrung x Hub | 82,5 x 92,8 mm | |
| Verdichtung | 9,6:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Nockenwellenantrieb | Kette | |
| Gemischaufbereitung | Benziner, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment | 350 Nm bei 1500 U/min | |
|
| Partikelfilter | - | |
| Lichtmaschine | - | |
| Batterie | - | |
| Spezifische Leistung | 81,6 kW/l 110,8 PS/l | |
| im Gasbetrieb | - | |
| StartStop | Serie | |
| Rekuperation | Serie | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | |
| Schaltgetriebe | 6 Gänge | |
| 1. Gang | 3,77 | |
| 2. Gang | 2,09 | |
| 3. Gang | 1,47 | |
| 4. Gang | 1,15 | |
| 5. Gang | 1,17 | |
| 6. Gang | 0,97 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 4,55 | |
| Achsübersetzung | 3,45 | |
| Automatik |
6 Stufen (DSG) | |
| 1. Gang | 2,92 | |
| 2. Gang | 1,79 | |
| 3. Gang | 1,14 | |
| 4. Gang | 0,78 | |
| 5. Gang | 0,80 | |
| 6. Gang | 0,64 | |
| 7. Gang | - | |
| 8. Gang | - | |
| 9. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,26 | |
| Achsübersetzung | 4,77 | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Schaltgetriebe | |
| 0 auf 100 km/h | 6,8 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 248 km/h | |
| Leistungsgewicht | 8,7 kg/kW 6,4 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrleistungen mit Automatik | |
| 0 auf 100 km/h | 6,9 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 245 km/h | |
| Leistungsgewicht | 8,7 kg/kW 6,4 kg/PS | |
|
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen Ø 340 mm | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen Ø 272 mm | |
| Serienreifen vorn | 205/55R16 | |
| Serienreifen hinten | 205/55R16 | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
| Lenkübersetzung | - | |
| Lenkumdrehungen | - | |
| Wendekreis | 10,5 m | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm | Serie | |
| Frontairbags | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
| EuroNCAP-Crashtest | Skoda Octavia (2013)
Skoda Octavia (2004)
Skoda Octavia (2001)
| |
| Rettungskarte | Alle Skoda-Modelle
| |
|
|
|
| Verbrauch mit Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 7,7 | |
| Außerorts L/100 km | 5,3 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,2 | |
| Ø-CO2 Emission |
142 CO2 g/km | |
|
|
|
| Verbrauch mit Automatik | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Innerorts L/100 km | 8,1 | |
| Außerorts L/100 km | 5,4 | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 6,4 | |
| Ø-CO2 Emission |
149 CO2 g/km | |
|
|
|
|