|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Home Katalog
Porsche Boxster |
 |
 |
| | Katalog: Porsche Boxster
| Technische Daten
|
Aufgelistet sind alle wichtigen Daten, so wie sie Porsche für den Boxster offiziell angibt. Änderungen durch den Hersteller sind allerdings jederzeit vorbehalten. Und: Alle Angaben ohne Gewähr. |
| | |
 |
| | |
|
| Porsche Boxster | € 42.256 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch |  Maße & Gewichte | |
|
|
|
|
| Modell & Hersteller  | |
| Fabrikat | Porsche | |
| Verkaufsbezeichnung | Boxster | |
| KBA Herstellerschlüssel | 583 | |
| KBA Typschlüssel | 0 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Tel.: 0711-911-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | - | |
| Produktionsende | 2004 | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Cabriolet | |
| Türen  | 2 | |
| Sitzplätze | 2 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Bauart | Boxer | |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Einbaulage | Mittelmotor längs | |
| Hubraum | 2687 cm³ | |
| Leistung | 168 kW (228 PS) bei 6300 U/min | |
| Bohrung x Hub | 85,5 x 78,0 mm | |
| Verdichtung | 11,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment  | 260 Nm bei 4700 U/min | |
| Lichtmaschine | - A | |
| Batterie | - Ah | |
| Spezifische Leistung | 62,5 kW/l 84,8 PS/l | |
| Antriebsart | Heckantrieb | |
| Schaltgetriebe/Gänge | 5 | |
| Automatik/Gänge | 5 | |
| 1. Gang | - | |
| 2. Gang | - | |
| 3. Gang | - | |
| 4. Gang | - | |
| 5. Gang | - | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | - | |
| Lenkübersetzung | -:1 | |
| Partikelfilter | - | |
|
|
|
| Fahrleistungen | |
| 0 auf 100 km/h  | 6,4 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 253 km/h | |
| Leistungsgewicht | 8,0 kg/kW 5,9 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 205/55-225/50 ZR 16 | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS)  | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung  | Optional | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm  | Optional | |
| Seitenairbags | Nicht erhältlich | |
| Kopfairbags | Serie | |
|
|
|
| Verbrauch  | |
| Kraftstoffart | SuperPlus | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 9,7 | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| CO2 Emission | 232,8 CO2 g/km | |
|
|
|
|
|
| | | |  |
 |
|
|
 |
|