|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Home Katalog
Lancia Phedra |
 |
 |
| | Katalog: Lancia Phedra 2.0 16V
| | | Technische Daten
|
| | Aufgelistet sind alle wichtigen Daten, so wie sie Lancia für den Phedra offiziell angibt. Änderungen durch den Hersteller sind allerdings jederzeit vorbehalten. Und: Alle Angaben ohne Gewähr. |
| | |
 |
| | |
|
| Lancia Phedra 2.0 16V | € 28.650 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch |  Maße & Gewichte | |
|
|
|
|
| Modell & Hersteller  | |
| Fabrikat | Lancia | |
| Verkaufsbezeichnung | Phedra 2.0 16V | |
| KBA Herstellerschlüssel | 4136 | |
| KBA Typschlüssel | 0 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Fiat Automobil AG, Salzstraße 140, 74076 Heilbronn, Tel.: 01802-820820 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Fiat Auto S.p.A., Corso Marconi 10, I-10125 Torino, Italia | |
| Produktionsbeginn | - | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Van | |
| Türen  | 5 | |
| Sitzplätze | 5-7 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1997 cm³ | |
| Leistung | 100 kW (136 PS) bei 6000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 85,0 x 88,0 mm | |
| Verdichtung | 10,8:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment  | 190 Nm bei 4100 U/min | |
| Lichtmaschine | - A | |
| Batterie | - Ah | |
| Spezifische Leistung | 50,0 kW/l 68,1 PS/l | |
| Antriebsart | Frontantrieb | |
| Schaltgetriebe/Gänge | 6 | |
| Automatik/Gänge | - | |
| 1. Gang | - | |
| 2. Gang | - | |
| 3. Gang | - | |
| 4. Gang | - | |
| 5. Gang | - | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | - | |
| Lenkübersetzung | -:1 | |
| Partikelfilter | - | |
|
|
|
| Fahrleistungen | |
| 0 auf 100 km/h  | 12,2 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | |
| Leistungsgewicht | 16,1 kg/kW 11,8 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Starrachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 215/65 R 15 H | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS)  | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung  | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm  | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
|
|
|
| Verbrauch  | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 9,1 | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| CO2 Emission | 218,4 CO2 g/km | |
|
|
|
|
|
| | | |  |
 |
|
|
 |
|