|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Home Katalog
Ford Focus |
 |
 |
| | Katalog: Ford Focus C-Max 2.0 TDCi Trend
| Technische Daten
|
Aufgelistet sind alle wichtigen Daten, so wie sie Ford für den Focus C-Max 2.0 TDCi Trend offiziell angibt. Änderungen durch den Hersteller sind allerdings jederzeit vorbehalten. Und: Alle Angaben ohne Gewähr. |
| | |
 |
| | |
|
| Ford Focus C-Max 2.0 TDCi Trend | € 25.500 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch |  Maße & Gewichte | |
|
|
|
|
| Modell & Hersteller  | |
| Fabrikat | Ford | |
| Verkaufsbezeichnung | Focus C-Max 2.0 TDCi Trend | |
| KBA Herstellerschlüssel | 8566 | |
| KBA Typschlüssel | AAH | |
| Hersteller-Adresse (D) | Ford-Werke AG, Henry-Ford-Straße 1, 50735 Köln, Tel.: 0221-9033333 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | Ford Motor Company, World Headquarters, The American Road, Dearborn, Michigan 48121, USA | |
| Produktionsbeginn | - | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Van | |
| Türen  | 5 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor quer | |
| Hubraum | 1997 cm³ | |
| Leistung | 100 kW (136 PS) bei 4000 U/min | |
| Bohrung x Hub | 85,0 x 88,0 mm | |
| Verdichtung | 18,0:1 | |
| Ventile/Zylinder | 4 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, zwei obenliegende Nockenwellen | |
| Gemischaufbereitung | Diesel, Direkteinspritzung | |
| Aufladung | Turbo-Aufladung | |
| max. Dehmoment  | 320 Nm bei 2000 U/min | |
| Lichtmaschine | - A | |
| Batterie | - Ah | |
| Spezifische Leistung | 50,0 kW/l 68,1 PS/l | |
| Antriebsart | Frontantrieb | |
| Schaltgetriebe/Gänge | 6 | |
| Automatik/Gänge | Keine | |
| 1. Gang | 3,58 | |
| 2. Gang | 1,95 | |
| 3. Gang | 1,24 | |
| 4. Gang | 0,86 | |
| 5. Gang | 0,94 | |
| 6. Gang | 0,78 | |
| 7. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | 3,58 | |
| Achsübersetzung | 3,81 | |
| Lenkübersetzung | -:1 | |
| Partikelfilter | Serie | |
|
|
|
| Fahrleistungen | |
| 0 auf 100 km/h  | 9,6 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | |
| Leistungsgewicht | 14,9 kg/kW 10,9 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 195/65 R 15 | |
| Felgen vorne | 6 J x 15 | |
| Felgen hinten | 6 J x 15 | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS)  | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung  | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm  | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
|
|
|
| Verbrauch  | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 5,8 | |
| Innerorts L/100 km | 7,6 | |
| Außerorts L/100 km | 4,8 | |
| CO2 Emission | 156,6 CO2 g/km | |
|
|
|
|
|
| | | |  |
 |
|
|
 |
|