|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Home Katalog
Audi A4 |
 |
 |
| | Katalog: Audi A4 1.6
| | | Technische Daten
|
| | Aufgelistet sind alle wichtigen Daten, so wie sie Audi für den A4 offiziell angibt. Änderungen durch den Hersteller sind allerdings jederzeit vorbehalten. Und: Alle Angaben ohne Gewähr. |
| | |
 |
| | |
|
| Audi A4 1.6 | € 23.900 | | | Direkt zu ... | |
| Modell & Hersteller | Karosserie | |
 |
| Motor/Kraftübertragung | Fahrleistungen | |
 |
| Fahrwerk | Sicherheit | |
 |
| Verbrauch |  Maße & Gewichte | |
|
|
|
|
| Modell & Hersteller  | |
| Fabrikat | Audi | |
| Verkaufsbezeichnung | A4 1.6 | |
| KBA Herstellerschlüssel | 588 | |
| KBA Typschlüssel | 0 | |
| Hersteller-Adresse (D) | Audi AG, Auto-Union-Strasse, D-85057 Ingolstadt, Tel.: +49-(0)841-89-0 | |
| Hersteller-Adresse (Int.) | | |
| Produktionsbeginn | - | |
| Produktionsende | - | |
|
|
|
| Karosserie | |
| Aufbau | Limousine | |
| Türen  | 4 | |
| Sitzplätze | 5 | |
|
|
|
| Motor & Kraftübertragung | |
| Bauart | Reihe | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Einbaulage | Frontmotor längs | |
| Hubraum | 1595 cm³ | |
| Leistung | 75 kW (102 PS) bei 5600 U/min | |
| Bohrung x Hub | 81,0 x 77,4 mm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | |
| Ventile/Zylinder | 2 | |
| Lage der Nockenwelle und Ventile | hängende Ventile, obenliegende Nockenwelle | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung, Multipoint | |
| Aufladung | Keine | |
| max. Dehmoment  | 148 Nm bei 3800 U/min | |
| Lichtmaschine | - A | |
| Batterie | - Ah | |
| Spezifische Leistung | 47,0 kW/l 63,9 PS/l | |
| Antriebsart | Frontantrieb | |
| Schaltgetriebe/Gänge | 5 | |
| Automatik/Gänge | - | |
| 1. Gang | - | |
| 2. Gang | - | |
| 3. Gang | - | |
| 4. Gang | - | |
| 5. Gang | - | |
| 6. Gang | - | |
| 7. Gang | - | |
| Rückwärtsgang | - | |
| Achsübersetzung | - | |
| Lenkübersetzung | -:1 | |
| Partikelfilter | - | |
|
|
|
| Fahrleistungen | |
| 0 auf 100 km/h  | 12,6 s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | |
| Leistungsgewicht | 17,3 kg/kW 12,7 kg/PS | |
|
|
|
| Fahrwerk | |
| Vorderachse | Doppelquerlenker
Federbein
Querstabilisator | |
| Hinterachse | Mehrlenkerachse
Schraubenfeder
Querstabilisator | |
| Servolenkung | Serie | |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen | |
| Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |
| Serienbereifung | 205/55 R 16 V | |
| Felgen vorne | - | |
| Felgen hinten | - | |
|
|
|
| Sicherheit | |
| Antiblockiersystem (ABS)  | Serie | |
| Antriebsschlupfregelung  | Serie | |
| Elektronisches Stabilitäts-Programm  | Serie | |
| Seitenairbags | Serie | |
| Kopfairbags | Serie | |
|
|
|
| Verbrauch  | |
| Kraftstoffart | Super | |
| Ø-Verbrauch L/100 km | 7,7 | |
| Innerorts L/100 km | - | |
| Außerorts L/100 km | - | |
| CO2 Emission | 184,8 CO2 g/km | |
|
|
|
|
|
| | | |  |
 |
|
|
 |
|